...

Classic A71C blister (свеча зажигания)

Под заказ

Купить Classic A71C blister (свеча зажигания)

Свеча зажигания SCT
Артикул: 1877

Этот товар временно недоступен для заказа

По запросу
Сообщить о поступлении
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!

Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка...
Категории: Свечи SCT
Теги: sct свечи
    Размеры:
    compaction:washer
    length of thread:19
    plug model:CLASSIC
    spanner size:21
    thread size:14 x 1.25
    Штрихкод EAN: 4036021304045
    Примечание: CLASSIC

    OEM номера (Оригинальные):
    AGRIA 599 99
    BMW 12 12 1 262 360
    BMW 12 12 1 279 526
    BMW 12 12 9 005 913
    BMW 12 12 9 057 190
    BMW 12 79 5 264
    BMW 12 12 1 262 361
    BMW 12 12 1 286 682
    BMW 12 12 9 056 446
    BMW 12 12 9 057 749
    BMW 12 12 1 263 070
    BMW 12 12 1 288 234
    BMW 12 12 9 056 447
    BMW 12 12 9 057 750
    BMW 12 12 1 276 283
    BMW 12 12 1 334 315
    BMW 12 12 9 057 189
    BMW 12 12 9 057 992
    CITROEN 5432 057 Y
    CITROEN ZC 9862 090 U
    MERCEDES-BENZ 002 159 06 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 48 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 07 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 60 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 04 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 16 03
    MERCEDES-BENZ 116 159 01 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 05 03
    MERCEDES-BENZ 002 159 17 03
    PEUGEOT 5962 A 2
    PORSCHE 905 071 4
    PORSCHE 999 170 170 90
    PORSCHE 999 170 132 90
    PORSCHE 999 170 133 90
    PORSCHE 999 170 136 90
    PUCH 905 0714
    RENAULT 77 00 670 734
    RENAULT 77 00 862 054
    RENAULT 77 00 613 828
    RENAULT 77 00 683 771
    RENAULT 77 01 023 325
    RENAULT 77 00 647 265
    RENAULT 77 00 724 822
    RENAULT 77 01 041 214
    RENAULT 77 00 661 752
    RENAULT 77 00 743 920
    RENAULT 77 02 124 101
    RENAULT TRUCKS 77 00 683 771
    RENAULT TRUCKS 77 01 023 325
    RENAULT TRUCKS 77 00 613 828
    RENAULT TRUCKS 77 00 724 822
    RENAULT TRUCKS 77 01 041 214
    RENAULT TRUCKS 77 00 647 265
    RENAULT TRUCKS 77 00 743 920
    RENAULT TRUCKS 77 02 124 101
    RENAULT TRUCKS 77 00 661 752
    RENAULT TRUCKS 77 00 862 054
    RENAULT TRUCKS 77 00 670 734
    SEAT 0003908857
    STEYR 905 0714
    TOYOTA 90919-01020
    TOYOTA 90919-01056
    TOYOTA 90919-01059
    VAG N 017 811 75
    VAG N 017 813 11
    VAG 101 000 018 AA
    VAG N 017 811 36
    VAG N 017 812 24
    VAG Z 057 005
    VAG 101 000 019 AA
    VAG N 017 811 47
    VAG N 017 812 34
    VAG Z 057 127
    VAG 101 000 020 AA
    VAG N 017 811 48
    VAG N 017 812 41
    VAG Z 057 136
    VAG N 017 811 26
    VAG N 017 811 53
    VW 101 000 019 AA
    VW N 017 811 47
    VW N 017 812 24
    VW Z 057 005
    VW 101 000 020 AA
    VW N 017 811 48
    VW N 017 812 34
    VW Z 057 127
    VW N 017 811 26
    VW N 017 811 53
    VW N 017 812 41
    VW Z 057 136
    VW 101 000 018 AA
    VW N 017 811 36
    VW N 017 811 75
    VW N 017 813 11

    Референс номера (Аналоги):
    Acd 43-5 XLS
    Acd 43 XLS
    Acd 46 XLS
    Acd 6502
    BERU 14-8 DU
    BERU Z 1
    Bosch 0 241 229 574
    Bosch 0 241 229 588
    Bosch 0 241 229 596EA 11
    Bosch 0 241 229 715
    Bosch W 145 T 30
    Bosch W 8 DC
    Bosch W 8 DCX
    Champion N11Y
    Champion N11YC
    Champion N12Y
    Champion N 12 YC
    Champion N12YCC
    Champion OE 015
    Champion OE 055
    Denso W 14 EP
    Denso W 14 EX-U
    Denso W16EPU
    Denso W 16 EX
    Denso W 16 EX-U
    Magneti Marelli CW 6 LP
    Motorcraft AG 52
    Motorcraft AGN 42
    NGK 2364
    NGK 5811
    NGK 6511
    NGK 7327
    NGK BP 4 E
    NGK BP 5 E
    NGK BP 5 EA
    NGK BP 5 ES
    NGK BP5EY
    NGK BP 5 EZ
    NGK V-Line 8
    UNIPART GSP 4382



    Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

    ALFA ROMEO Alfa 6 2.5 i.e. AR 01913 116 158 04.1979-06.1984

    BMW 1502 - 2002 1502 M 10 B 16 55 75 01.1975-07.1977

    BMW 3 (E21) 320 M 10 B 20 80 109 08.1975-08.1977

    BMW 3 (E21) 316 M 10 B 16 66 90 08.1975-08.1980

    BMW 3 (E21) 316 M 10 B 18 66 90 09.1980-08.1982

    BMW 3 (E21) 318 M 10 B 18 72 98 08.1975-08.1980

    BMW 3 (E21) 318i M 10 B 18 77 105 11.1979-08.1982

    BMW 3 (E21) 320/6 M 20 B 20 90 122 09.1977-08.1982

    BMW 3 (E21) 323i M 20 B 23 105 143 01.1978-08.1982

    BMW 3 (E21) 315 M 10 B 16 55 75 03.1981-03.1984

    BMW 3 (E30) 315 M 10 B 16 55 75 03.1981-03.1984

    BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1982-09.1983

    BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1983-12.1987

    BMW 3 (E30) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1987-06.1991

    BMW 3 (E30) 316i M 10 B 18 75 102 08.1987-08.1988

    BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 77 105 09.1982-08.1987

    BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 75 102 12.1984-08.1988

    BMW 3 (E30) 320i M 20 B 20 92 125 09.1982-12.1985

    BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 102 139 09.1982-08.1983

    BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 110 150 09.1983-08.1986

    BMW 5 (E12) M535i M 30 B 35 160 218 06.1980-08.1981

    BMW 5 (E12) 518 M 10 B 18 66 90 07.1974-05.1981

    BMW 5 (E12) 520/6 M 20 B 20 90 122 09.1977-05.1981

    BMW 5 (E12) 525 M 30 B 25 110 150 08.1976-05.1981

    BMW 5 (E12) 528i M 30 B 28 130 177 04.1977-05.1981

    BMW 5 (E12) 528i M 30 B 28 135 184 04.1977-05.1981

    BMW 5 (E28) 518 M 10 B 18 66 90 06.1981-08.1984

    BMW 5 (E28) 518i M 10 B 18 77 105 09.1983-12.1987

    BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 95 129 08.1985-12.1987

    BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 92 125 05.1983-12.1987

    BMW 5 (E28) 525i M 30 B 25 110 150 06.1981-12.1987

    BMW 5 (E28) 528i M 30 B 28 135 184 06.1981-12.1987

    BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 160 218 01.1985-12.1987

    BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 136 185 01.1985-12.1987

    BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 141 192 01.1985-12.1987

    BMW 6 (E24) 628 CSi M 30 B 28 135 184 09.1979-08.1987

    BMW 6 (E24) 630 CS M 30 B 30 135 184 04.1976-08.1979

    BMW 6 (E24) 630 CS M 30 B 30 136 185 04.1976-08.1979

    BMW 6 (E24) 633 CSi M 30 B 32 145 197 09.1978-08.1984

    BMW 6 (E24) 633 CSi M 30 B 32 147 200 04.1976-09.1978

    BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 160 218 06.1978-08.1988

    BMW 7 (E23) 728 M 30 B 28 125 170 05.1977-08.1979

    BMW 7 (E23) 728i M 30 B 28 135 184 07.1978-08.1986

    BMW 7 (E23) 730 M 30 B 30 135 184 05.1977-08.1979

    BMW 7 (E23) 732i, 733 i M 30 B 32 145 197 05.1977-08.1986

    BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 160 218 09.1979-08.1986

    BMW 7 (E23) 745i M 30 B 35 185 252 05.1983-08.1986

    BMW 7 (E23) 745i M 30 B 32 185 252 04.1980-04.1983

    GAZ Gazel (GAZ 3302, 33023, 2705, 3512) 2.9 UMZ-4215 81 110 01.2007-->  0,7,

    GAZ Volga 3102 2.4 ZMZ 402.10 74 101 01.1983-->  0,9,

    HYUNDAI Sonata II (Y3) 2.0i G4CP 77 105 06.1994-06.1998

    ISUZU Gemini 1.5 4XC1UKat 52 71 01.1988-12.1992

    JAGUAR Daimler Sovereign 3.4 XK 120 163 05.1975-12.1978

    JAGUAR E-Type 3.8 Converti 195 265 04.1961-07.1964

    JAGUAR E-Type 4.2 C 195 265 05.1964-09.1968

    JAGUAR E-Type 4.2 Convert 198 269 07.1968-05.1971

    JAGUAR E-Type 4.2 Converti 127 173 03.1971-04.1975

    JAGUAR E-Type 4.2 Coupe 2+ 127 173 05.1968-05.1971

    JAGUAR E-Type 5.3 V12 Converti 203 276 03.1971-04.1975

    JAGUAR XJ-Serie (Mark I) XJ6 3.4 XK 3.4 119 162 05.1975-10.1986

    LAND ROVER 88/109 Series 2.3 51 69 09.1963-12.1986

    LAND ROVER 88/109 Series 2.3 51 69 09.1963-12.1986

    LAND ROVER 88/109 Series 2.3 51 69 09.1963-12.1986

    LAND ROVER 88/109 Series 2.3 51 69 09.1963-12.1986

    LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.9 37 D 127 173 11.1988-10.1994

    LAND ROVER Range Rover I (Classic) 3.9 Vogue SEI 35 D 134 182 11.1988-10.1994

    MAZDA 626 III (GD/GV) 1.8 F8 65 88 11.1987-05.1992

    MITSUBISHI Lancer III 1.2 4 G 16 40 55 01.1984-10.1986

    NISSAN Prairie 1.5 S E15S 55 75 01.1984-12.1987

    PORSCHE 928 4.5 M 28 177 241 09.1977-08.1982

    RENAULT Fuego 1.4 TL,GTL 847 720 47 64 02.1980-10.1985

    RENAULT R 11 1.1 TC,GTC C1E 720 35 48 03.1983-07.1989

    RENAULT R 11 1.2 C1G 710 40 55 10.1984-07.1989

    RENAULT R 11 1.4 C2J 730 44 60 03.1983-07.1989

    RENAULT R 11 1.4 C2J 768 49 67 03.1983-07.1989

    RENAULT R 11 1.4 C2J 757/768 50 68 03.1983-07.1989

    RENAULT R 11 1.4 TSE C2J 755 53 72 05.1983-07.1989

    RENAULT R 18 1.4 TL,GT 847 720 47 64 04.1978-07.1986

    RENAULT R 19 1.4 C2J 772 43 60 01.1989-12.1989

    RENAULT R 19 1.8 RT F3P 704 65 88 04.1992-->

    RENAULT R 5 I 1.3 810 719 33 45 10.1979-09.1984

    RENAULT R 5 I 1.4 Automatik 847 712 43 59 06.1982-09.1984

    RENAULT R 5 II 1.0 C1C 700 30 41 10.1984-->

    RENAULT R 5 II 1.1 C1E 756 33 45 10.1984-->

    RENAULT R 5 II 1.1 C1E 754 34 46 10.1984-->

    RENAULT R 5 II 1.1 C1E 760 33 45 09.1989-->

    RENAULT R 5 II 1.4 C1J 780 43 59 10.1984-->

    RENAULT R 5 II 1.4 C2J 798 52 71 10.1984-->

    RENAULT R 5 II 1.4 C2J 782 49 67 06.1987-->

    RENAULT R 5 II 1.4 C2J 784 44 60 06.1987-->

    RENAULT R 5 II 1.4 C3J 760 43 58 10.1985-->

    RENAULT R 9 1.1 C1E 720 35 48 09.1981-10.1987

    RENAULT R 9 1.3 C1G 710 40 54 09.1985-12.1986

    RENAULT R 9 1.4 Automatik C2J 757 50 68 09.1981-12.1989

    RENAULT R 9 1.4 C2J 755 53 72 09.1981-12.1989

    RENAULT R 9 1.4 C2J 768 49 67 09.1985-12.1989

    RENAULT Rapid 1.1 C1E 792 33 45 06.1987-08.1991

    RENAULT Rapid 1.1 C1E 756 33 45 06.1987-08.1991

    RENAULT Rapid 1.4 C2J 784 44 60 03.1986-08.1991

    RENAULT Rapid 1.4 C3J 700 43 58 03.1986-->

    RENAULT Rapid 1.0 27 37 02.1986-05.1992

    RENAULT Rapid 1.4 C1J 780 43 58 07.1985-08.1991

    RENAULT Trafic I 1.4 C1J 700 36 50 09.1980-09.1991

    RENAULT Trafic I 1.6 A1M 707/708 36 49 09.1980-02.1989

    RENAULT Trafic I 1.6 841 705 36 49 09.1980-02.1989

    RENAULT Trafic I 1.6 4x4 A1M 707 48 65 03.1980-08.1986

    ROVER Midget 1.5 49 66 09.1974-12.1979

    ROVER Spitfire 1.5 MK IV FM11 51 69 12.1972-12.1975

    ROVER Spitfire 1.5 FM11 51 69 01.1975-12.1980

    ROVER TR 7 2.0 78 106 05.1979-12.1981

    ROVER TR 7 2.0 78 106 01.1976-12.1981

    TOYOTA Celica 1.6 LT 79 05.1973-03.1978

    TOYOTA Celica 1.6 LT 2T 75 02.1976-03.1978

    TOYOTA Celica 1.6 ST 2T-B 86 05.1973-03.1978

    TOYOTA Celica 1.6 ST 2T-B 63 86 08.1977-01.1982

    TOYOTA Celica 1.6 ST 2T-B 63 86 02.1982-08.1985

    TOYOTA Celica 1.6 LT 58 79 05.1973-03.1978

    TOYOTA Celica 1.6 ST 2T-B 63 86 02.1976-03.1978

    TOYOTA Celica 1.6 ST 2T-B 63 86 05.1973-03.1978

    TOYOTA Corolla IV (E70) 1.3 4K 44 60 09.1979-01.1982

    UAZ UAZ 31512, 31514, 31519, 3153, 3159 2.4 UMC 4178.10 68 92 01.1972-->  0,7,

    VW Caddy I (14) 1.5 JB 51 70 08.1982-07.1983

    VW Caddy I (14) 1.6 EW 55 75 08.1983-07.1992

    VW Golf Cabriolet I (154,155) 1.5 JB 51 70 01.1979-11.1983

    VW Golf I (17) 1.5 JB 51 70 08.1977-07.1983

    VW Jetta I (16) 1.5 JB 51 70 08.1979-12.1983

    VW Jetta II (19E, 1G2) 1.6 EZ 55 75 01.1984-10.1991

    VW Scirocco I (53) 1.5 FH 51 70 02.1974-12.1975

    VW Scirocco II (53B) 1.5 JB 70 08.1980-12.1983

    VW Scirocco II (53B) 1.5 JB 51 70 08.1980-12.1983

    БрендSCT Germany
    Вес0.065 кг
    в упаковке4
    Загрузка